| Malli | KANVD18 | KANVD18+ |
| Ulkonäkötyyli | Neljän silmän panoraamanäkymä | Neljän silmän panoraamanäkymä |
| Nosta kuvanhallinnan tasoa | Sukupolvi 2+ (Gen2+) | Lähes 3 sukupolvea |
| Resoluutio (viivapari, lp / mm) | 60–64 | 64–72 |
| Laatutekijä (FOM-arvo) | 1400–1800 | 1600–2300 |
| Herkkyys (mikroampeeria / valovirta, µA / lm) | 700–1000 | 850–1200 |
| kohina-signaalisuhde | 23–28 | 28–32 |
| Kirkkauden vahvistus (cd / / lx) | 8000–12000 | 10 000–20 000 |
| Katoditason tyyppi | S25 | GaAs |
| Linssin pinnoite | Ultralaajakaistainen monikerroksinen tunkeutumista lisäävä kalvo | Ultralaajakaistainen monikerroksinen tunkeutumista lisäävä kalvo |
| Monistusnopeus (x, X) | 1 | 1 |
| Näkökenttä (aste, °) | 130° | 130° |
| Näön säätöalue (taittuminen) (aste, °) | +5/-5 | +5/-5 |
| linssiyhdistelmä | F1.2, 25.8 mm | F1.2, 25.8 mm |
| Objektiivin säätöalue (m) | 1--∞ | 1--∞ |
| Tilavuus (mm3) | / | / |
| Paino (g) | 923 g (pelkkä laite) | 923 g (pelkkä laite) |
| Virtalähteen jännite (V) | 2,0–4,2 | 2,0–4,2 |
| Akun tyyppi | 1 CR123A-litiumparisto | 1 CR123A-litiumparisto |
| Jatkuva työaika (tuntia) | / | / |
| / | / | |
| Voimakkaan valon estotoiminto | olla | olla |
| Kuvan automaattinen kirkkauden säätötoiminto | olla | olla |
| Akkukotelon jousi on upotettu rakenteeseen | olla | olla |
| Infrapuna-apulamppu | olla | olla |
| Sisäänrakennettu infrapunavalo | olla | olla |
| Ulkoinen akkukotelo | tukea | tukea |
| Tilannekohtainen induktiokytkin | tukea | tukea |
| Silmäetäisyyden lukitustoiminto | tukea | tukea |
| Ired-lampun aallonpituus (nm) | 850 | 850 |
| Käyttölämpötila-alue (°C) | -50/+60 | -50/+60 |
| Säilytyslämpötila-alue (°C) | -50/+70 | -50/+70 |
| suhteellinen kosteus | 5–98 % | 5–98 % |
| Ei vika-aikaa | 10 000 tunnin ajan | 10 000 tunnin ajan |
| Pöly- ja vedenpitävyystaso | IP65 (IP67 valinnainen) | IP65 (IP67 valinnainen) |
| Virallinen takuu | Vuoden kuluttua | Vuoden kuluttua |
Yönäkötehosteen esikatselu: